正常情况下,支付完成后系统会立即下发解析,全球DNS生效时间通常在 3-10 分钟内,最快可在 1 分钟内完成解析更新。
| 域名 | 解析记录 | 记录类型 | 状态 | 延迟 | SSL证书 |
|---|---|---|---|---|---|
| www.cxxx.com | www.cxxx.com | A 记录 | 正常 | 28ms | 已启用 |
| www.cxxx.com | www.cxxx.com | A 记录 | 正常 | 28ms | 已启用 |
| www.cxxx.com | www.cxxx.com | A 记录 | 正常 | 28ms | 已启用 |
| www.cxxx.com | www.cxxx.com | A 记录 | 正常 | 28ms | 已启用 |
| www.cxxx.com | www.cxxx.com | A 记录 | 正常 | 28ms | 已启用 |
正常情况下,支付完成后系统会立即下发解析,全球DNS生效时间通常在 3-10 分钟内,最快可在 1 分钟内完成解析更新。